新能源汽车行业,对于轻量化结构部件的需求越来越多。然而,成本和产能是制约复合材料成为汽车主要部件的关键挑战。宏发纵横致力于向汽车行业开发和生产低成本批量化的新型复合材料。
经编多轴向织物 | 织物规格 | 总克重(g/m2) | 0° | 45° | 90° | 45° |
碳纤维单轴向 | C-L150-12 | 166 | 150 | 12 | ||
C-L300-50 | 316 | 300 | 12 | |||
C-L600-50 | 616 | 600 | 12 | |||
C-P150-12 | 154 | 150 | ||||
C-P300-12 | 304 | 300 | ||||
C-N150-12 | 154 | 150 | ||||
C-N300-12 | 304 | 300 | ||||
碳纤维双轴向 | C-PN600-12 | 604 | 300 | 300 | ||
C-PN600-50 | 604 | 300 | 300 | |||
C-LT400-12 | 404 | 200 | 200 | |||
C-LT600-50 | 604 | 300 | 300 | |||
碳纤维三轴向 | C-LPN500-12 | 504 | 200 | 150 | 150 | |
碳纤维四轴向 | C-LPTN600-12 | 604 | 150 | 150 | 150 | 150 |
*可根据实际需要添加8~12g定型剂
备注:
碳纤维单轴向克重范围150~600g
碳纤维双轴向克重范围200~600g
碳纤维三轴向克重范围450~900g
碳纤维四轴向克重范围400~1200g
机织织物 | 织物规格 | 总克重 | 0° | 90° |
碳纤维平纹 | C-PW240-3 | 240 | 120 | 120 |
碳纤维斜纹 | C-TW240-3 | 240 | 120 | 120 |
碳纤维斜纹色丝 | C-TW240-3/CY | 240 | 120 | 120 |
织物展示:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |